ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 280 |
حجم ناخالص (لیتر) | 355 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 |
وزن ناخالص (Kg) | 77 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
سوالی دارید؟ بپرسید...
با سلام. ابعاد و اندازه های متغیر یخچال ها باعث اختلاف قیمت آنها بین یکدیگر می شود.