سوالات متداول
-
بیشترین تعداد بنماری تاپینگ های کینو چندتاست؟
12 بنماری
-
تاپینگ بستنی طرف فریزر صندوقی هست؟
بله فقط به جای سبد بنماری قرار میگیرد.
-
تاپینگ بستنی طرح فریزر صندوقی هست؟
بله فقط به جای سبد بن ماری قرار می گیرد.
-
قیمت تاپینگ بستنی چقدر است؟
قیمت ها با توجه به نوسانات موجود در بازار در حال تغییر می باشند. جهت استعلام قیمت با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
یخچال تاپینگ مدل TR1465 |
31,900,000 |
یخچال تاپینگ مدل TR1675 |
34,100,000 |
یخچال تاپینگ کینو مدل TR1255 |
29,590,000 |
فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1675 |
36,025,000 |
فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1465 |
33,110,000 |
فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1255 |
31,130,000 |
تاپینگ کینو
تاپینگ کینو دستگاهی است همچون فریزر و یا یخچال که تعدادی کاسه در داخل آن قرار دارد که به آن بنماری نیز میگویند.درب های از شیشه ای می باشد که موجب میگردد تا مشتری به راحتی محصول خود را انتخاب کند تاپینگ در دو نوع تاپینگ ترشیجات و تاپینگ بستنی تولید میشود.
انواع تاپینگ کینو
- یخچال تاپینگ کینو
- فریزر تاپینگ کینو
یخچال تاپینگ کینو(تاپینگ ترشیجات کینو)
یخچال تاپینگ کینو بیشتر برای نگهداری سبزیجات و ترشیجات مورد استفاده قرار میگیرد و در سه مدل عرضه میگردد.
ابعادخارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
ابعاد داخلی(عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 2~7 |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.2 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
تعداد طبقات/ظروف | 4 |
مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ کندانسور دارای فن |
سیستم روشنایی | دارای LED |
جنس بدنه داخلی | گالوانیزه برفکی, فولاد ضد زنگ(قابل سفارش) |
قابلیت ها | یخچال تاپینگ از سری یخچالهای صندوقی با رنج دمایی بالای صفر بوده و جهت استفاده همزمان از مواد غذایی بالای صفر و همچنین با دارا بودن ظروف بنماری جهت نگهداری ترشیجات و زیتون مورد استفاده قرار میگیرد |
ابعاد خارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
ابعاد خارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 157*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 400 |
حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
رنج دمایی | 2~7 |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.6 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
تعداد طبقات/ظروف | 4 |
مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر_ دارای سبد نگهداری مواد غذایی_دارای صفحه نگهداری مواد غذایی_ترموستات قابل تنظیم |
سیستم روشنایی | دارای LED |
جنس بدنه داخلی | گالوانیزه برفکی, فولاد ضد زنگ(قابل سفارش) |
قابلیت ها | یخچال تاپینگ از سری یخچالهای صندوقی با رنج دمایی بالای صفر بوده و جهت استفاده همزمان از مواد غذایی بالای صفر و همچنین با دارا بودن ظروف بنماری جهت نگهداری ترشیجات و زیتون مورد استفاده قرار میگیرد |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 280 |
رنج دمایی | 2~7 |
ردیف انرژی | A |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.2 |
فریزر تاپینگ کینو(تاپینگ بستنی کینو)
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 86*67*168 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 70*53*157 |
حجم خالص (لیتر) | 400 |
حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 440 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 |
وزن ناخالص (Kg) | 130 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 12 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 86*67*147 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 70*53*133 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 119 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 2, 8 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 280 |
حجم ناخالص (لیتر) | 355 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 |
وزن ناخالص (Kg) | 110 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 4, 6 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارای LED |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
مشخصات فنی تاپینگ بستنی میوه ای کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 86*67*168 |
TP 1465 | 86*67*147 | |
TP 1255 | 126*67*86 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 70*53*157 |
TP 1465 | 70*53*133 | |
TP 1255 | 112*53*70 | |
حجم خالص (لیتر) | TP 1675 | 400 |
TP 1465 | 340 | |
TP 1255 | 280 | |
حجم ناخالص (لیتر) | TP 1675 | 500 |
TP 1465 | 430 | |
TP 1255 | 355 | |
رنج دمایی | 12-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 440 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 | |
وزن ناخالص (Kg) | 130 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 12 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | دارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه | |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
ویژگی های تاپینگ کینو
استفاده از شیشه های Low E در طراحی و ساخت این فریزر های صندوقی موجب گردیده تا از اتلاف انرژی و دما کاسته شود و شیشه های سکوریت نشکن باعث شده تا خطرات ناشی از شکستگی شیشه به حداقل برسد.
رنج دمایی این نوع از تاپینگ بستنی -10 ~ -24 می باشد و دمای یخچال تاپینگ 2~7 می باشد و که با تزریق فوم پلی اورتان در این محصولات اتلاف دما و انرژی نخواهیم داشت. یکی دیگر از ویژگی های این تاپینگ ها قابلیت شست وشوی داخل کابین می باشند که آب حاصل از آن توسط راهگاه تعبیه شده در کف محصول به خارج هدایت می گردد.
جنس کاسه های داخل این دستگاه یا بنماری های آن از فولاد ضد زنگ می باشد تا در صورت استفاده از محصولات اسیدی مانند ترشیجات از زنگ زدگی بدنه داخلی جلوگیری کند.
برخی از مشخصات فنی تاپینگ کینو
- جنس بدنه خارجی : ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک
- جنس بدنه داخلی : گالوانیزه برفکی, فولاد ضد زنگ(قابل سفارش)
- جنس شیشه :LOW E تک لایه
- سیستم روشنایی : LED دارد
- ردیف انرژی : A
قیمت تاپینگ بستنی میوه ای
به علت نوسانا قیمت در بازار از قرار دادن قیمت در سایت معذوریم برای خرید و با مشاوره و انخاب تاپینگ بستنی با کارشناسان فروش کینو پروداکت تماس حاصل فرمایید.
سوالی دارید؟ بپرسید...